Fassgrössen
Mal wieder : je nachdem, welche Quelle man bemüht, bekommt man andere Massangaben....
Folgende Bezeichnungen für Fassgrössen sind bekannt : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Range | Whiskybotschaft | whisky24 | whisky-inside | alkoblog | whisky-journal |
Blood Tub | 40-50 | 40 Liter | 50 Liter | 40 Liter | 40 Liter | |
Quarter | 50-125 | 50 Liter | 125 Liter | 50 Liter | 50 Liter | 50 Liter |
Barrel | ~200 | ca. 200 Liter | 208 Liter | ~200 Liter | 200 Liter | 200 Liter |
Hogshead | 225-250 | 225 oder 250 Liter | 250 Liter | 250 Liter | 225-250 Liter | 240 Liter |
Puncheon | 320-600 | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 600 Liter | 320 Liter |
Butt | 480-500 | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 480 Liter |
(Port) Pipe | 500-650 | 500-650 Liter | 500 Liter | 500 Liter | 650 Liter | |
Madeira Drum | 450-650 | 650 Liter | 650 Liter | 450-600 Liter | 650 Liter | 650 Liter |
Gorda | 600-700 | 700 Liter | 700 Liter | 700 Liter | weniger gebräuchlich | |
Octave | 25 Liter | 25 Liter | 60 Liter |
... und da wir schon mal dabei sind, hier gleich die Bezeichnung für Flaschengrössen :
Piccolo oder Viertel-Flasche | 0,2 Liter |
Halbe Flasche | 0,375 Liter |
Normale Flasche | 0,7 Liter |
Literflasche | 1 Liter |
Doppelliterflasche oder Doppler | 2 Liter |
Magnumflasche | ab 1,5 Liter |
Jeroboam | 3 oder 4,5 Liter (Bordeaux) |
Rehoboam | 4,5 oder 5 Liter |
Methusalem | 6 Liter |
Imperiale | 6,4 Liter (Bordeaux) |
Salmanazar | 9 Liter |
Balthazar | 12 Liter |
Nebukadnezar | 15 Liter |
Goliath | 18 Liter |