Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
21
Wir arbeiten uns so langsam durch Speyside durch...

19.11.2004 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte HS | Punkte KK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auchroisk Singleton 10 Years | 60 | 74 | 69 | 68 | 49 | 72 |
2 | Tomintoul 10 Years | 49 | 59 | 59 | 55 | 51 | 55 |
3 | Glen Albyn Sign 78 | 76 | 78 | 81 | 78 | 61 | 82 |
4 | Glenrothes 1992 | 74 | 78 | 79 | 67 | 73 | 73 |
5 | Allt-A-Bhainne Sign 80 | 76 | 81 | 85 | 73 | 84 | 75 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.