Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
60
Oloroso Tasting
In diesem Tasting wurden nur Abfüllungen mit Oloroso-Finish ausgesucht.Als Starter gab es den C&S Dram Regional aus dem letzten Tasting.
| 19.05.2017 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte HS | Punkte KK | Punkte FeS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edradour Caledonia | 80 | 79 | 76 | 76 | 87 |
| 2 | Springbank Hazelburn 13 Oloroso | 70 | 83 | 80 | 78 | 53 |
| 3 | Glencadam Oloroso Finish | 79 | 76 | 80 | 81 | 69 |
| 4 | Glenfarclas Oloroso Sherry Cask 2000 | kA | 76 | 83 | 89 | 86 |
| 5 | Kilchoman Loch Gorm | 75 | 89 | 84 | 84 | 76 |
| 6 | Bunnahabhain The Ultimate - 2003 | 88 | 88 | 89 | 94 | 79 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.

