Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
1
Unser erstes Tasting war ein reines North Highland Tasting.

23.02.2001 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte JvA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balblair Creation Of The Elements | 73 | 64 | 58 | j | |
2 | Glen Ord 12 Years | 70 | 77 | 86 | j | |
3 | Old Pulteney 12 | 60 | 66 | 62 | j | |
4 | Dalmore 12 Years | 65 | 69 | 59 | j | |
5 | Glenmorangie Port Finish | 74 | 60 | 57 | j | |
6 | Glen Mhor Sign. '79-'99 | 82 | 84 | 75 | j |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.