Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
67
Sherry / Bordeaux-Sauternes / Port-Finish oder Ex-First-Fill
Hinnerk hatte zwar ein anderes Thema vorgegeben, aber das klingt schon einigermassen sperrig:Sherry / Bordeaux-Sauternes / Port-Finish oder Ex-First-Fill
Unter diesem Thema wurden je drei Abfüllungen aus der Speyside und aus den East Highlands verkostet.
28.06.2019 | Punkte JR | Punkte TG | Punkte HS | Punkte KK | Punkte ET | Punkte MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenglassaugh Port Wood Finish | 78 | 65 | 64 | 74 | 70 | 75 |
2 | Glenturret Old Particular 2018 | 93 | 83 | 86 | 85 | 77 | 81 |
3 | Macduff Berry Bros & Rudd 2018 | 80 | 88 | 91 | 91 | 94 | 80 |
4 | Edradour SFTC Sherryfass 2018 | 84 | 78 | 83 | 86 | 89 | 87 |
5 | Miltonduff 2006-2016 | 85 | 88 | 95 | 81 | 85 | 85 |
6 | Edradour Ballechin Bordeaux+Sauternes | 68 | 89 | 94 | 95 | 85 | 97 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.