Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
14
Im 14. Tasting haben wir uns zum zweiten Mal nur aus Speyside konzentriert.
Und dort nur um die Region um Dufftown.
25.07.2003 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte HS | Punkte KK | Punkte SW | Punkte JB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macallan 12 Years | 60 | 58 | 57 | 60 | 66 | + | 78 |
2 | Cragganmore 12 Years | 49 | 56 | 54 | 64 | 37 | + | 40 |
3 | Strathisla 12 Years | 80 | 49 | 64 | 74 | 70 | + | 65 |
4 | Glenfiddich 15 Years Solera | 82 | 51 | 53 | 82 | 67 | + | 70 |
5 | Balvenie Double Wood 12 Years | 63 | 67 | 74 | 74 | 75 | + | 60 |
6 | Glendullan F&F 12 Years | 69 | 83 | 83 | 84 | 63 | + | 68 |
7 | Blended Old Parr | 77 | 83 | 70 | 83 | 59 | + | 67 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.