Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
63
Das "Ultimative" Tasting
An diesem Abend hatten wir nur Abfüllungen eines Unabhängigen Abfüllers:The Ultimate
15.12.2017 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | Punkte ET | Punkte SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deanston The Ultimate - 2006 | 63 | 74 | 65 | 69 | 77 | 77 | 73 | 73 |
2 | Longmorn The Ultimate - 1990 | 54 | 80 | 79 | 64 | 78 | 61 | 64 | 63 |
3 | Blair Athol The Ultimate - 1988 | 85 | 75 | 89 | 84 | 90 | 85 | 85 | 83 |
4 | Ardmore The Ultimate - 2008 | 54 | 58 | 79 | 65 | 82 | 78 | 69 | 61 |
5 | Caol Ila The Ultimate - 2007 | 85 | 72 | 95 | 82 | 83 | 77 | 78 | 75 |
6 | Edradour Ballechin The Ultimate 2004 | 70 | 72 | 88 | 80 | 81 | 75 | 81 | 77 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.
Bisherige Tastings:
Nach dem Jubiläum wurden die Tastings an Der Maltmauer weiter geführt.