Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
11
Im elften Tasting hatten wir Campbeltown und die südlichen Inseln.
Man beachte die Nummer 4 !!!

17.01.2003 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte FS | Punkte HS | Punkte KK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springbank 10 Years | 48 | 54 | 63 | 46 | 53 | 40 | 64 |
2 | Arran 6 Years | 76 | 55 | 65 | 63 | 60 | 45 | 53 |
3 | Glen Scotia 14 Years | 74 | 65 | 85 | 79 | 77 | 61 | 71 |
4 | Blended Johnny Walker Red Label | 56 | 80 | 85 | 69 | 56 | 76 | 67 |
5 | Jura 21 Years | 50 | 75 | 80 | 55 | 49 | 76 | 61 |
6 | Port Ellen Sign '79 | 85 | 80 | 89 | 86 | 71 | 86 | 79 |
7 | Ardbeg Lord Of The Isles | 96 | 90 | 98 | 91 | 84 | 89 | 85 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.