Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und vergebenen Punkte beim Tasting:
56
Weisses Tasting
Um die "weissen Flecken" auf unserer Tastingkarte zu reduzieren, hat Henning 6 Abfüllungen rausgesucht, die wir bisher noch nie im Tasting hatten:
- Wolfburn
- Royal Brackla
- Inchmurrin
- Glentauchers
- Longmorn
- Benromach
Als Starter gab es den Glenmorangie Tayne
Und nach dem Tasting wurde der Original Glendronach 15 mit dem Glendronach 15 Revival gegenübergestellt.
Folgende Abfüllungen wurden verkostet : | 14.10.2016 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte HS | Punkte KK | Punkte SP | Punkte FeS | Punkte HP | Punkte POP |
---|
1 | Wolfburn erste Abfüllung | 55 | 67 | 47 | 62 | 60 | 43 | 69 | 53 | 33 |
2 | Brackla 12 Years | 53 | 57 | 63 | 73 | 68 | 75 | 45 | 67 | 51 |
3 | Loch Lomond Inchmurrin 15 Years | 64 | 71 | 85 | 64 | 69 | 61 | 71 | 56 | 63 |
4 | Glentauchers G&M '96 | 66 | 77 | 79 | 74 | 73 | 78 | 64 | 73 | 76 |
5 | Longmorn G&M 02/16 | 85 | 79 | 72 | 88 | 84 | 80 | 83 | 85 | 78 |
6 | Benromach 10 Cask Strength | 67 | 77 | 86 | 88 | 84 | 72 | 88 | 54 | 88 |
Bisherige Tastings: