Bewertung der Tastings
Übersicht der Abfüllungen und
vergebenen Punkte beim Tasting:
2
Für unser zweites Tasting haben wir uns die Regionen West Highland And Islands ausgesucht.

20.04.2001 | Punkte JR | Punkte HB | Punkte TG | Punkte DS | Punkte JvA | Punkte FS | Punkte HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenNevis Sign. '91-'00 | 61 | 80 | 52 | 56 | - | 47 | 38 |
2 | Jura 10 Years | 72 | 59 | 65 | 72 | - | 41 | 55 |
3 | Tobermory 10 Years | 82 | 77 | 74 | 75 | - | 67 | 54 |
4 | Ledaig Peaty | 84 | 81 | 86 | 61 | - | 69 | 63 |
5 | Oban Montilla Fino Maturation | 90 | 91 | 90 | 83 | - | 70 | 79 |
6 | Talisker 10 Years | 82 | 96 | 94 | 92 | - | 73 | 88 |
Im folgenden sind alle Tastings aufgeführt, die unser Club bisher durchgeführt hat.